Statistiky domény: hry-zdarma.net
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:10
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
63 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*3,014+40893.37 MB20 Lis 2026 - 23:38
crawl2,241+179132.91 MB20 Lis 2026 - 23:38
AhrefsBot1,024+9843.53 MB20 Lis 2026 - 23:43
Mediapartners-Google1,04368.99 MB20 Lis 2026 - 13:11
facebook949+219.27 MB20 Lis 2026 - 23:28
nbot884+3358.65 MB20 Lis 2026 - 22:10
SeznamBot691+4712.10 MB20 Lis 2026 - 23:41
wordpress6974.65 MB20 Lis 2026 - 23:25
bingbot572+2932.76 MB20 Lis 2026 - 23:34
Googlebot469+5713.34 MB20 Lis 2026 - 23:54
Baiduspider ( catchall )51434.40 MB20 Lis 2026 - 23:45
Baiduspider379+25.49 MB20 Lis 2026 - 23:45
MJ12bot281+983.69 MB20 Lis 2026 - 15:54
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3695.30 MB21 Lis 2026 - 00:07
SemrushBot175+1013.72 MB20 Lis 2026 - 20:15
empty user agent string26629.28 MB20 Lis 2026 - 13:51
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2551.10 MB20 Lis 2026 - 21:44
DotBot183+3020.58 MB20 Lis 2026 - 22:53
Applebot179+3310.31 MB20 Lis 2026 - 20:21
facebookexternalhit142+5950.57 MB20 Lis 2026 - 21:47
Go-http-client170+71.44 MB20 Lis 2026 - 23:07
Bytespider140+14.36 MB20 Lis 2026 - 05:14
Googlebot-Image11017.65 MB19 Lis 2026 - 21:57
Barkrowler93+71.29 MB19 Lis 2026 - 13:58
CCBot94+22.20 MB18 Lis 2026 - 14:22
Curl67+161.68 MB15 Lis 2026 - 17:32
spider822.18 MB18 Lis 2026 - 18:53
robot10+61173.13 KB20 Lis 2026 - 14:20
Firefox version 10 and lower - various robots551.16 MB18 Lis 2026 - 06:53
python43+5817.34 KB20 Lis 2026 - 14:15
dataprovider.com38+21.64 MB20 Lis 2026 - 03:11
DuckDuckBot33666.48 KB20 Lis 2026 - 10:16
urllib304.30 MB19 Lis 2026 - 12:38
scanner22167.34 KB20 Lis 2026 - 23:51
feed20255.67 KB19 Lis 2026 - 20:35
proximic20358.61 KB20 Lis 2026 - 07:12
ning201.45 MB20 Lis 2026 - 02:21
DomainStatsBot18+11.06 MB18 Lis 2026 - 07:18
PetalBot2+14215.93 KB18 Lis 2026 - 02:05
Unknown robot identified by \*bot14+1484.51 KB18 Lis 2026 - 16:41
coccoc7+7156.93 KB16 Lis 2026 - 18:56
checker12414.90 KB18 Lis 2026 - 05:50
Dalvik11109.72 KB19 Lis 2026 - 03:48
YandexBot0+1164.71 KB18 Lis 2026 - 22:20
scrapy9108.93 KB16 Lis 2026 - 08:32
seekbot4+12.27 MB18 Lis 2026 - 16:42
bbot3+1114.38 KB16 Lis 2026 - 04:14
discover3+141.90 KB17 Lis 2026 - 06:46
Adsbot41.15 MB18 Lis 2026 - 16:41
Apache-HttpClient443.41 KB11 Lis 2026 - 07:50
Wget3214.16 KB10 Lis 2026 - 07:44
link330.22 KB18 Lis 2026 - 01:37
CFNetwork214.19 KB05 Lis 2026 - 19:47
rome client242.59 KB17 Lis 2026 - 03:02
fetcher226.42 KB01 Lis 2026 - 17:47
YandexImages1294.64 KB18 Lis 2026 - 22:20
MSIE 5 - ( Rogue Robot )117.83 KB17 Lis 2026 - 21:09
MSIE 6 - ( Rogue Robot )118.87 KB05 Lis 2026 - 06:22
harvest171.35 KB06 Lis 2026 - 02:44
ResearchBot0+15.81 KB14 Lis 2026 - 03:41
netcraft169.89 KB17 Lis 2026 - 19:19
ng/1.16.59 KB20 Lis 2026 - 11:54
Yandex ( catchall )1294.64 KB18 Lis 2026 - 22:20
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)